Zoznam zahraničných uznávaných zodpovednostných značiek
Kód krajiny: | Krajina: | Ev. číslo: | Firma: | Mesto: | Typ: | Kód: | Obrázok |
HU | Maďarsko | 1377 | 4 GOLD Kft. | Budapest | atyp. | FGO | |
PL | Poľsko | 1452 | ADAMCZYK Janusz | Bielsko Biala | atyp. | atyp. | |
HK | Hong Kong | 687 | AEON Jewelry Limited | Howloon | atyp. | A.J. | |
CZ | Česká republika | 914 | ALVET GOLD s.r.o. | Praha | atyp. | ALV | |
CZ | Česká republika | 699 | Alvita jewellery s.r.o. | Praha - Staré Město | atyp. | AIJ | |
PL | Poľsko | 990 | AMBER PLANET - EBJ s.c. | Bialystok | atyp. | AW | |
HU | Maďarsko | 996 | ARANYCENTRUM Kft. | Budapest | atyp. | ACE | |
CZ | Česká republika | 1093 | ATC import s.r.o. | Přerov | atyp | ATC | |
CZ | Česká republika | 1009 | AUFRICHTIG Michal | Cheb | atyp. | M A | |
CZ | Česká republika | 1011 | AUFRICHTIG Michal | Cheb | atyp. | M A | |
CZ | Česká republika | 1404 | AURIST JEWELRY s.r.o. | Praha | atyp. | AUR | |
CZ | Česká republika | 1089 | AVIKO TIME s.r.o. | Praha | atyp. | AVT | |
CZ | Česká republika | 889 | AYLIN JEWELLERY s.r.o. | Praha | atyp. | AYJ | |
HU | Maďarsko | 1180 | BARCSIK ÉKSZER Kft. | Kecskémet | atyp. | atyp. | |
CZ | Česká republika | 760 | BASSANO COLLECTION CZ s.r.o. | Praha | atyp. | BSC | |
CZ | Česká republika | 645 | BAŽANT Zdeněk | Jablonec nad Nisou | atyp. | ZB | |
CZ | Česká republika | 637 | BEAUTY s.r.o. | Brno | atyp. | BEA | |
CZ | Česká republika | 671 | BEHCHET Hasan Hyusein | Praha | atyp. | BH | |
CZ | Česká republika | 620 | BISPOL GOLD s.r.o. | Jablonec nad Nisou | atyp. | BSJ | |
CZ | Česká republika | 636 | BITTNER Karel | Ostrava - Mariánské Hory | atyp. | KB | |
PL | Poľsko | 1013 | BIŽUTERIA SREBRNA Barbara Chojnacka | Murowana Gošlina | atyp. | atyp. | |
CZ | Česká republika | 804 | BMA RINGS EUROPE s.r.o. | Liberec | atyp. | BMA | |
CZ | Česká republika | 805 | BMA RINGS EUROPE s.r.o. | Liberec | atyp. | BMA | |
CR | Chorvátsko | 1125 | BORBOLETA d.d.o. | Zahreb | atyp. | 45 | |
CZ | Česká republika | 697 | BOREC Jiří, Ing.arch. | Mikulov | atyp. | J B | |
CZ | Česká republika | 770 | BROKEŠ Ladislav | Zubří | atyp. | LB1 | |
CZ | Česká republika | 695 | Brychtová Marie Ing. | Brno - Bystrc | atyp. | M B | |
CZ | Česká republika | 832 | BURÁŇ Marek | Uherský Brod | atyp. | M.B | |
CZ | Česká republika | 1267 | cammino s.r.o. | Praha | atyp. | CAM | |
CZ | Česká republika | 1034 | CARAM PRAGUE s.r.o. | Praha | atyp. | C P | |
CZ | Česká republika | 1202 | CARLO ROMANI s.r.o. | Praha | atyp. | CAR | |
PL | Poľsko | 772 | CIESIELSCY SP.J. | Mielec | atyp. | C. | |
CZ | Česká republika | 1078 | CLA Distribution s.r.o. | Praha | atyp. | CLA | |
CZ | Česká republika | 698 | Contact 2 Trade, s.r.o. | Praha - Staré Město | atyp. | C2T | |
CZ | Česká republika | 1183 | Česká mincovna SK s.r.o. | Považská Bystrica | atyp. | atyp. | |
CZ | Česká republika | 1046 | D.I.C. MANUFACTURING SE | Praha | atyp. | DIC | |
CZ | Česká republika | 623 | DANFIL JEWELLERY s.r.o. | Liberec | atyp. | FIL | |
CZ | Česká republika | 624 | DANFIL JEWELLERY s.r.o. | Liberec | atyp. | H&P | |
HU | Maďarsko | 1313 | DIANA SILVER Kft. | Budapest | atyp. | DSK | |
CZ | Česká republika | 771 | DUBEŠOVÁ Dagmar | Jablonec nad Nisou | atyp. | JH | |
HU | Maďarsko | 1153 | E.ELEFÁNT KFT. | Budapest | atyp- | ELE | |
CZ | Česká republika | 1126 | EGO FASHION s.r.o. | Praha | atyp. | EGO | |
CZ | Česká republika | 1127 | EGO FASHION s.r.o. | Praha | atyp. | EOF | |
HU | Maďarsko | 810 | ÉKSZER P & P | Budapest | atyp. | EPP | |
HU | Maďarsko | 1067 | EMPORIA STYLE Kft. | Budapest | atyp. | TJS | |
CZ | Česká republika | 890 | ESERO s.r.o. | Praha | atyp. | ESE | |
CZ | Česká republika | 1025 | EUROPEAN LEISURE INVESTMENTS s.r.o. | Plzeň | atyp. | ELI | |
CZ | Česká republika | 597 | EVOLUTION GROUP s.r.o. | Praha | atyp. | EVG | |
CZ | Česká republika | 606 | EVOLUTION GROUP s.r.o. | Praha | atyp. | EVG | |
HU | Maďarsko | 1301 | EZÜST CENTRUM Kft. | Budapest | atyp. | EZC | |
CZ | Česká republika | 1028 | FARBILIA a.s. | Řičany | atyp. | FAR | |
CZ | Česká republika | 734 | FAST ČR, a.s. | Praha | atyp. | FAS | |
HU | Maďarsko | 1136 | FERMY 2000 Kft. | Szeged | atyp. | .FY | |
CZ | Česká republika | 1087 | FIEBIGEROVÁ Kateřina | Dobŕiš | atyp. | KF | |
PL | Poľsko | 1085 | Firma Jubilerska "Górecki" Sp.j. | Varšava | atyp. | atyp. | |
CZ | Česká republika | 992 | FIRST JEWELLERY s.r.o. | Praha | atyp. | FIR | |
HU | Maďarsko | 1228 | FLORIALTO Kft. | Budapest | atyp. | FRA | |
AT | Rakúsko | 714 | FREY WILLE GmbH & Co. KG. Emailmanufaktur | Viedeň | atyp. | F W | |
CZ | Česká republika | 656 | FROSCHOVÁ Daniela | Jablonec nad Nisou | atyp. | DF | |
CZ | Česká republika | 1449 | Gammy Group s.r.o. | Praha | atyp. | G G | |
AN | Anglicko | 1120 | GEMPORIA Ltd. | Redditch | atyp. | G | |
IT | Taliansko | 755 | GIMET S.P.A. | AREZZO | atyp. | atyp. | |
HU | Maďarsko | 1302 | GOLD COMPLEX Kft. | Budapest | atyo. | GCX | |
CZ | Česká republika | 1360 | GOLD POINT GROUP s.r.o. | Praha | atyp. | GPG | |
CZ | Česká republika | 742 | GOLDEN & SILVER s.r.o. | Plzeň | atyp. | G&S | |
CZ | Česká republika | 1199 | GOLDEN CASH s.r.o. | Lině | atyp. | GLC | |
CZ | Česká republika | 1200 | GOLDEN CASH s.r.o. | Lině | atyp. | GLC | |
CZ | Česká republika | 657 | GOLDTIME a.s. | Praha | atyp. | GTM | |
CZ | Česká republika | 883 | GOROŠ Radek | Veselí nad Moravou | atyp. | RG | |
CZ | Česká republika | 647 | GRANÁT d.u.v. | Turnov | atyp. | GCZ | |
CZ | Česká republika | 648 | GRANÁT d.u.v. | Turnov | atyp. | G1 | |
CZ | Česká republika | 649 | GRANÁT d.u.v. | Turnov | atyp. | G | |
CZ | Česká republika | 650 | GRANÁT d.u.v. | Turnov | atyp. | BdG | |
CZ | Česká republika | 833 | H.P.TRADE PLUS s.r.o. | Praha | atyp. | HPT | |
CZ | Česká republika | 1016 | HANYŠ Roman | Praha | atyp. | RוH | |
CZ | Česká republika | 867 | HEJRAL Vladimír | Smržovka | atyp. | atyp. | |
CZ | Česká republika | 638 | HOLAN Jaroslav | Mnichovo Hradiště | atyp. | JH | |
CZ | Česká republika | 768 | HOUSA Ladislav | Turnov | atyp. | L-H | |
HU | Maďarsko | 1145 | HungaroGold Kft. | Budapest | atyp. | HGL | |
CZ | Česká republika | 1152 | CHALUPA Ondřej | Jedovnice | atyp. | OCh | |
IT | Taliansko | 619 | CHRYSOS S.P.A. | ROMANO D´EZELINO | atyp. | atyp. | |
IT | Taliansko | 747 | CHRYSOS S.P.A. | ROMANO D´EZZELINO | atyp. | atyp. | |
ES | Estónsko | 1161 | i10 OÜ | Tallinn | atyp | TJS | |
CZ | Česká republika | 644 | JAKŠ Martin | Jablonec nad Nisou | atyp. | M?J | |
CZ | Česká republika | 685 | JIŘÍČEK Milan | Jablonec nad Nisou- Vrkoslavice | atyp. | M J | |
CZ | Česká republika | 1131 | JOLLEO COMPANY s.r.o. | Praha | atyp. | JLC | |
CZ | Česká republika | 1058 | JSB bijoux, s.r.o. | Praha | atyp. | JSB | |
CZ | Česká republika | 1059 | JSB bijoux, s.r.o. | Praha | atyp. | JSB | |
CZ | Česká republika | 662 | JUST-TIME s.r.o. | Třebič | atyp. | JTT | |
CZ | Česká republika | 617 | Karel Mýl | Červený Kostelec | atyp. | KML | |
CZ | Česká republika | 614 | Karel Mýl s.r.o. | Praha | atyp. | KML | |
CZ | Česká republika | 866 | KASYK Joanna | Senohraby | atyp. | JK | |
CZ | Česká republika | 850 | KLENOTY AURUM s.r.o. | Praha | atyp. | KLE | |
CZ | Česká republika | 956 | KLENOTY AURUM s.r.o. | Praha 8 | atyp. | KLE | |
CZ | Česká republika | 1090 | KLIUCHNIK Tatsiana | Prostějov | atyp | TK | |
CZ | Česká republika | 1440 | Kochut CZ&SK s.r.o. | Prostějov | atyp. | KCZ | |
CZ | Česká republika | 859 | KOROSTENSKÝ Tomáš | Praha | atyp. | T|K | |
CZ | Česká republika | 1396 | Kove Jewelry s.r.o. | Praha | atyp | KVJ | |
CZ | Česká republika | 707 | Kristýna Nováková | Pelhřimov | atyp. | K•N | |
CZ | Česká republika | 686 | LADISLAV URBAN Ag s.r.o. | Praha- Nové Město | atyp. | LUA | |
HU | Maďarsko | 1157 | LIDIA KFT. | Szeged | atyp | atyp | |
CZ | Česká republika | 767 | LILLIAN VASSAGO s.r.o. | Plzeň | atyp. | LLV | |
CZ | Česká republika | 1293 | M.O verona | Praha | atyp. | MOV | |
HU | Maďarsko | 1321 | MATAVIT Kft. | Budapest | atyp. | MTV | |
CZ | Česká republika | 935 | MATJANI JEWELRY s.r.o. | Liberec | atyp. | M J | |
CZ | Česká republika | 1368 | Mgr. Art. ŠPANIHELOVÁ Kristýna, ArtD. | Zubří | atyp. | K Š | |
PL | Poľsko | 705 | MI.STA SP.ZO.O. | LACK | atyp. | MIS | |
CZ | Česká republika | 1146 | Moje OLIVIE s.r.o. | Ostrava | atyp. | MOL | |
CZ | Česká republika | 712 | MOŠNA, a.s. | Praha 5 - Smíchov | atyp. | MOŠ | |
HU | Maďarsko | 1356 | NAGY Gábor | Pápa | atyp. | HNG | |
CZ | Česká republika | 966 | NEW PRESENCE JEWELS s.r.o. | Zlín | atyp. | PXS | |
CZ | Česká republika | 1003 | Next Generation Luxory s.r.o. | Praha | atyp. | NGL | |
CZ | Česká republika | 1004 | Next Generation Luxory s.r.o. | Praha | atyp. | NGL | |
CZ | Česká republika | 845 | NIA CZECH & SLOVAK s.r.o. | Praha | atyp. | NCS | |
CZ | Česká republika | 763 | NOGOVÁ Daniela | Brusy | atyp. | D-N | |
CZ | Česká republika | 610 | OBUCH Marcel | Praha | atyp. | M•O | |
CZ | Česká republika | 700 | OLIVIA DIAMOND s.r.o. | Praha - Nové Město | atyp. | OVD | |
CZ | Česká republika | 824 | ONSTYLE s.r.o. | Karlove Vary | atyp. | ONS | |
CZ | Česká republika | 716 | OPTIMA DIAMANT, spol. s r.o. | Ostrava | atyp. | ODI | |
HU | Maďarsko | 1201 | ÓRAMÜ Kft. | Budapest | atyp | OM- | |
CZ | Česká republika | 1063 | Oriens klenoty, s.r.o. | Praha | atyp. | OKT | |
PL | Poľsko | 868 | P.P.H. 'TADO' Tadeusz Leszczyňski | Gdansk | atyp. | TL | |
CZ | Česká republika | 740 | PALMYRA spol. s r.o. | Praha - Kyje | atyp. | PMA | |
CZ | Česká republika | 741 | PALMYRA spol. s r.o. | Praha - Kyje | atyp. | PMA | |
NE | Holandsko | 625 | PANDORA JEWELRY CR s.r.o. | Praha | atyp. | ALE | |
CZ | Česká republika | 802 | PAOLINO GRANDO s.r.o. | Praha | atyp. | PAG | |
PL | Poľsko | 968 | PAWEL BOCHEŇSKI | Now Sacz | atyp. | P.B | |
CZ | Česká republika | 858 | PODĚBRADSKÝ Luboš | Slaný | atyp. | L•P | |
PL | Poľsko | 785 | PPHU Zloty Skorpion A.Lankiewicz | Zgierz | atyp. | atyp. | |
CZ | Česká republika | 674 | PRAŽSKÁ MINCOVŇA a.s. | Praha | atyp. | PMI | |
CZ | Česká republika | 759 | PRECIOSA FIGURKY s.r.o. | Jabalonec n/N | atyp. | PCF | |
CZ | Česká republika | 701 | PRETIS s.r.o. | Nové Město nad Metují - Krčín | atyp. | PTS | |
CZ | Česká republika | 727 | PRoPRio Design s.r.o. /organizačná zlozložka | Praha 1 | atyp. | PPD | |
CZ | Česká republika | 829 | PURKART Milan | Stříbro | atyp. | M.P | |
FR | Francúzsko | 1188 | RAND FRÉRES S.A.S. | Paríž | atyp. | atyp. | |
HU | Maďarsko | 715 | RING-SUR Kft | Budapest | atyp. | R A | |
PL | Poľsko | 738 | RODIUM L i J KOTWICA s.j. | Krakow | atyp. | R | |
CZ | Česká republika | 906 | RÝDL Lúkaš | Praha | atyp. | L|R | |
CZ | Česká republika | 1068 | Secret Forest s.r.o. | Tachov | atyp. | SFR | |
CZ | Česká republika | 1051 | SEKYROVÁ Dagmar | Jablonec n/N | atyp. | DS | |
CZ | Česká republika | 1163 | SEVERIN Vladislav | Žamberk | atyp. | VוS | |
HU | Maďarsko | 1037 | SILVER COMPLEX Kft. | Felsöpakony | atyp. | SCX | |
CZ | Česká republika | 1117 | SILVERO s.r.o. | Brno | atyp. | VLP | |
CZ | Česká republika | 1363 | SILVERO s.r.o. | Brno | atyp. | VLP | |
CZ | Česká republika | 703 | SOLIDUS spol. s r. o. Turnov | Náchod | atyp. | SDT | |
HU | Maďarsko | 811 | SOLIS GOLD Kft | Budapest | atyp. | SOL | |
CZ | Česká republika | 729 | SOLITER, a.s. | Jablonec nad Nisou | atyp. | atyp. | |
CZ | Česká republika | 730 | SOLITER, a.s. | Jablonec nad Nisou | atyp. | 585 | |
CZ | Česká republika | 731 | SOLITER, a.s. | Jablonec nad Nisou | atyp. | 925 | |
CZ | Česká republika | 761 | SOLUNA 2000, s.r.o. | Praha | atyp. | SUN | |
CZ | Česká republika | 1036 | SOLUNA s.r.o. | Liteň | atyp. | SOL | |
CZ | Česká republika | 718 | STŘÍBRO, s.r.o. | Brno - Veveří | atyp. | STR | |
CZ | Česká republika | 754 | STUDIO ŠPERK s.r.o. | Turnov | atyp. | STŠ | |
CZ | Česká republika | 1431 | SVOBODOVÁ Lucia | Zlíč | atyp. | L ˖ S | |
CZ | Česká republika | 1341 | Sweet-story s.r.o. | Praha | atyp. | SWS | |
CZ | Česká republika | 725 | ŠEBESTA Libor | Brno - Komín | atyp. | LŠ1 | |
CZ | Česká republika | 930 | ŠEDÁ Gabriela, Ing. | Praha | atyp. | G Š | |
CZ | Česká republika | 793 | ŠOLÍN Petr | Praha | atyp. | PŠ | |
CZ | Česká republika | 706 | T.Argentit s.r.o. | Praha - Smíchov | atyp. | TAR | |
HU | Maďarsko | 1453 | Target Gold Kft. | Budapest | atyp. | TRG | |
CZ | Česká republika | 704 | TITAN spol. s r.o. | Praha - Žižkov | atyp. | TIT | |
HU | Maďarsko | 1382 | TONIMPEX 94 Kft. | Debrecen | atyp. | SZ1 | |
CZ | Česká republika | 765 | TOP TIME a.s. | Praha | atyp. | TPT | |
CZ | Česká republika | 663 | TORAJA s.r.o. | Brno | atyp. | TRJ | |
CZ | Česká republika | 1171 | Továrna na čas s.r.o. | Nové Město nad Metují | atyp. | TOV | |
CZ | Česká republika | 780 | TRDÁ Kateřina | Podomí | atyp. | KxK | |
CZ | Česká republika | 916 | TRIBAL JEWELRY s.r.o. | Praha | atyp. | T J | |
AT | Rakúsko | 602 | TSJ Holding GmbH | Linz | atyp. | atyp. | |
AT | Rakúsko | 603 | TSJ Holding GmbH | Linz | atyp. | atyp. | |
AT | Rakúsko | 604 | TSJ Holding GmbH | Linz | atyp. | atyp. | |
CZ | Česká republika | 901 | VELIJA s.r.o. | Chrudim | atyp. | VV | |
CZ | Česká republika | 896 | VENDOME s.r.o. | Brno | atyp. | VED | |
CZ | Česká republika | 897 | VENDOME s.r.o. | Brno | atyp. | VEN | |
CZ | Česká republika | 639 | VINCENC Jiři | Ratiškovice | atyp. | J•V | |
CZ | Česká republika | 1236 | VIVANTIS, a.s. | Chrudim | atyp. | VIV | |
CZ | Česká republika | 736 | VPS - Jewellry s.r.o. | Brno - Zábrdovice | atyp. | VPJ | |
CZ | Česká republika | 735 | VYMYSLICKÝ Jiří | Brno - Veveří | atyp. | J | V | |
PL | Poľsko | 993 | ZAKLAD PRODUKCYJNY JUBILEX | SOPOT | atyp. | PS | |
CR | Chorvátsko | 971 | ZLATARSKA RADIONA KRIŽEK d.o.o. | Velika Gorica | atyp. | 30 | |
CZ | Česká republika | 1359 | ZLATNICTVÍ ZLATÁ KORUNA s.r.o. | Praha | atyp. | ZZK | |
CZ | Česká republika | 789 | ZODIAX a.s. | Praha | atyp, | ZDX | |
aktualizované 19.4.2024
https://www.traditionrolex.com/23